mario gomez
(bkz: luiz rhodolfo)
(bkz: marcelo guedes)
(bkz: alexis ruano delgado)
(bkz: ricardo andrade quaresma bernardo)
(bkz: andreas beck)
(bkz: dusko tosic)
(bkz: jose ernesto sosa)'nın da eklenmesi gereken listedir.
beşiktaş tarihinde forma giymiş yabancı futbolcu fihristi
unutulmaz veya unutulmuş işte tüm liste buradadır.
100. üyesi uzaklarda aranmaması gereken fihrist. Bu listeden illaki biri bulunur
http://www.transfermarkt.co.uk/en/gestifute/details/berater_413.html
http://www.transfermarkt.co.uk/en/gestifute/details/berater_413.html
Beşiktaş, 1966-67 sezonundan itibaren kadrosunda yabancı futbolcular barındırmıştır. ilk yabancıları Macar Tibor Szalay ve Joe Erwin Kuzman'dır.(Sanlı kaptan Kuzman her daim çok övmüştür.)
Liste:
Adı Mevki Yıllar Maç Gol
1Tibor Szalay FW 19661967 3 0
2 Joe Erwin Kuzman FW 19661967
3 Lica Nunweiller MF 19691970 1 0
4 Corneliu Popa MF 19691970 0 0
5 Ion Barbu MF 19701971 20 0
6 Tommy Lindholm FW 19711973 20 4
7 Đorđe Milić FW 19731975 46 7
8 Sava Paunoviç FW 19771979 55 22
9 ismail Atik FW 19781979 10 2
10 Zlatan Arnavutoviç DF 19831984 30 3
11 Dževad ećerbegović FW 19831985 61 13
12 Mirsad Kovačevič FW 19841986 70 34
13 Rade Paprica FW 19861987 19 3
14 Milos Jurkovic GK 19861987 35 0
15 Rade Zalad GK 19871989 73 0
16 Les Ferdinand FW 19881989 26 13
17 Ian Wilson MF 19891991 20 1
18 Robert McDonald FW 19891990 1 0
19 Alan Walsh FW 19891991 45 13
20 Adam Zejer FW 19911992 12 0
21 Jarosław Bako GK 19911993 52 0
22 Mitar Mrkela MF 19921993 23 4
23 Fani Madida MF 19921995 76 16
24 Osvaldo Nartallo FW 19931994 20 10
25 Francesco Manassero Zegarra MF 19931994 2 0
26 Eyjólfur Sverrisson MF 19941995 31 9
27 Raimond Aumann GK 19941996 33 0
28 Stefan Kuntz FW 19951996 30 9
29 Ronny Johnsen DF 19951996 22 1
30 Zlatko Yankov MF 19961998 61 2
31 Marijan Mrmiç GK 19961998 51 0
32 Daniel Amokachi FW 19961999 77 19
33 Yordan Letchkov MF 19971998 19 3
34 Christopher Ohen FW 19981999 17 9
35 José del Solar MF 19981999 21 0
36 Jamal Sellami DF 19982001 52 1
37 Thomas Hengen DF 19992000 6 0
38 Oliver Schaefer DF 19992000 28 0
39 Sead Halilagiç DF 19992001 37 0
40 Markus Münch MF 19992001 60 6
41 Ike Shorunmu GK 19992001 33 0
42 Miroslav Karhan MF 20002001 26 2
43 Pascal Nouma FW 20002001
20022003 43 22
44 Dmitri Khlestov DF 20002002 22 1
45 Sixten Veit MF 20012002 3 0
46 Peter Kjaer GK 20012002 5 0
47 Mattias Asper GK 20012002 5 0
48 Thomas Myhre GK 20012002 12 0
49 Arild Stavrum FW 20012002 15 5
50 Zoubeir Baya MF 20012002 24 2
51 Marinho DF 20012002 1 0
52 Ronaldo Guiaro DF 20012005 111 8
53 Oscar Cordoba GK 20022006 100 0
54 Radu Niculescu FW 20022003 0 0
55 Amaral MF 20022003 11 0
56 Antonio Carlos Zago DF 20022004 56 2
57 Marius Măldărăşanu MF 20022003 3 0
58 Daniel Pancu FW 20022006 81 16
59 Adrian Ilie FW 20032004 13 5
60 Federico Giunti DF 20032004 40 1
61 Ahmed Hassan MF 20032006 79 28
62 Juanfran DF 20042005 12 1
63 John Alieu Carew FW 20042005 26 13
64 Tomas Jun FW 20052006 6 1
65 Souleymane Youla FW 20052006 12 1
66 Ailton FW 20052006 14 5
67 Jose Kleberson MF 20052007 45 3
68 Vedran Runje GK 20062007 32 0
69 Ricardinho MF 20062008 43 8
70 Bobô FW 20062011 144 57
71 Matías Emilio Delgado MF 20062010 82 18
72 Márcio Ferreira Perreira Nobre FW 20062011 120 31
73 Rodrigo Tello MF 20072010 87 15
74 Federico Higuaín FW 20072008 9 0
75 Lamine Diatta DF 20072008 6 0
76 Edouard Cisse MF 20072009 54 2
77 Gordon Schildenfeld DF 20082010 9 0
78 Filip Holosko MF 2008 78 25
79 Anthony erić DF 2009 3 0
80 Tomá Sivok DF 2009 71 5
81 Tomá Zápotočný DF 20092011 30 2
82 Fabian Ernst MF 2009 72 5
83 Michael Fink MF 2009 35 2
84 Matteo Ferrari DF 2009 30 0
85 Rodrigo Barbosa Tabata MF 20092011 30 2
86 Ricardo Quaresma MF 2010 21 3
87 Roberto Hilbert MF 2010 25 1
88 Guti MF 2010 22 7
89 Marco Aurélio Brito Dos Prazeres MF 2010 23 1
90 Manuel Fernandes MF 2011 14 1
91 Simao Sabrosa MF 2011 15 5
92 Hugo Almeida FW 2011 12 4
93 Sidnei DF 2011 0 0
94 Bébé FW
95 Edu FW
96 Alves MF
En çok Forma Giyenler:
Maç sayısı Yıllar isim
144 2006-2011 Bobô
120 2006-2011 Márcio Ferreira Perreira Nobre
111 2001-2005 Ronaldo Guiaro
100 2002-2006 Oscar Cordoba
87 2007-2010 Rodrigo Tello
82 2006-2010 Matias Emilio Delgado
En çok Gol Atanalar:
Gol sayısı Yıllar isim
57 2006-2011 Bobô
34 1984-1986 Mirsad Kovačevič
31 2006-2011 Márcio Ferreira Perreira Nobre
28 2003-2006 Ahmed Hassan
25 2008-2011 Filip Holosko
22 1977-1979 Sava Paunoviç
2000-2001, 2002-2003 Pascal Nouma
ülkelere göre :
13 Brezilya
9 Almanya
8 Yugoslavya
7 Romanya
6 Portekiz
4 Norveç, Hırvatistan
3 ingiltere, Arjantin, Nijerya, çek Cumhuriyeti
2 Macaristan, Polonya, Peru, Bulgaristan, Slovakya, Fransa, italya, ispanya, Finlandiya,
1 iskoçya, Sırbistan, Güney Afrika, izlanda, Fas, Bosna Hersek, Rusya, Danimarka, isveç, Tunus, Kolombiya, Mısır, Gine, şili, Senegal
işte böyle bakalım 100. oyuncu kim olacak.
Liste:
Adı Mevki Yıllar Maç Gol
1Tibor Szalay FW 19661967 3 0
2 Joe Erwin Kuzman FW 19661967
3 Lica Nunweiller MF 19691970 1 0
4 Corneliu Popa MF 19691970 0 0
5 Ion Barbu MF 19701971 20 0
6 Tommy Lindholm FW 19711973 20 4
7 Đorđe Milić FW 19731975 46 7
8 Sava Paunoviç FW 19771979 55 22
9 ismail Atik FW 19781979 10 2
10 Zlatan Arnavutoviç DF 19831984 30 3
11 Dževad ećerbegović FW 19831985 61 13
12 Mirsad Kovačevič FW 19841986 70 34
13 Rade Paprica FW 19861987 19 3
14 Milos Jurkovic GK 19861987 35 0
15 Rade Zalad GK 19871989 73 0
16 Les Ferdinand FW 19881989 26 13
17 Ian Wilson MF 19891991 20 1
18 Robert McDonald FW 19891990 1 0
19 Alan Walsh FW 19891991 45 13
20 Adam Zejer FW 19911992 12 0
21 Jarosław Bako GK 19911993 52 0
22 Mitar Mrkela MF 19921993 23 4
23 Fani Madida MF 19921995 76 16
24 Osvaldo Nartallo FW 19931994 20 10
25 Francesco Manassero Zegarra MF 19931994 2 0
26 Eyjólfur Sverrisson MF 19941995 31 9
27 Raimond Aumann GK 19941996 33 0
28 Stefan Kuntz FW 19951996 30 9
29 Ronny Johnsen DF 19951996 22 1
30 Zlatko Yankov MF 19961998 61 2
31 Marijan Mrmiç GK 19961998 51 0
32 Daniel Amokachi FW 19961999 77 19
33 Yordan Letchkov MF 19971998 19 3
34 Christopher Ohen FW 19981999 17 9
35 José del Solar MF 19981999 21 0
36 Jamal Sellami DF 19982001 52 1
37 Thomas Hengen DF 19992000 6 0
38 Oliver Schaefer DF 19992000 28 0
39 Sead Halilagiç DF 19992001 37 0
40 Markus Münch MF 19992001 60 6
41 Ike Shorunmu GK 19992001 33 0
42 Miroslav Karhan MF 20002001 26 2
43 Pascal Nouma FW 20002001
20022003 43 22
44 Dmitri Khlestov DF 20002002 22 1
45 Sixten Veit MF 20012002 3 0
46 Peter Kjaer GK 20012002 5 0
47 Mattias Asper GK 20012002 5 0
48 Thomas Myhre GK 20012002 12 0
49 Arild Stavrum FW 20012002 15 5
50 Zoubeir Baya MF 20012002 24 2
51 Marinho DF 20012002 1 0
52 Ronaldo Guiaro DF 20012005 111 8
53 Oscar Cordoba GK 20022006 100 0
54 Radu Niculescu FW 20022003 0 0
55 Amaral MF 20022003 11 0
56 Antonio Carlos Zago DF 20022004 56 2
57 Marius Măldărăşanu MF 20022003 3 0
58 Daniel Pancu FW 20022006 81 16
59 Adrian Ilie FW 20032004 13 5
60 Federico Giunti DF 20032004 40 1
61 Ahmed Hassan MF 20032006 79 28
62 Juanfran DF 20042005 12 1
63 John Alieu Carew FW 20042005 26 13
64 Tomas Jun FW 20052006 6 1
65 Souleymane Youla FW 20052006 12 1
66 Ailton FW 20052006 14 5
67 Jose Kleberson MF 20052007 45 3
68 Vedran Runje GK 20062007 32 0
69 Ricardinho MF 20062008 43 8
70 Bobô FW 20062011 144 57
71 Matías Emilio Delgado MF 20062010 82 18
72 Márcio Ferreira Perreira Nobre FW 20062011 120 31
73 Rodrigo Tello MF 20072010 87 15
74 Federico Higuaín FW 20072008 9 0
75 Lamine Diatta DF 20072008 6 0
76 Edouard Cisse MF 20072009 54 2
77 Gordon Schildenfeld DF 20082010 9 0
78 Filip Holosko MF 2008 78 25
79 Anthony erić DF 2009 3 0
80 Tomá Sivok DF 2009 71 5
81 Tomá Zápotočný DF 20092011 30 2
82 Fabian Ernst MF 2009 72 5
83 Michael Fink MF 2009 35 2
84 Matteo Ferrari DF 2009 30 0
85 Rodrigo Barbosa Tabata MF 20092011 30 2
86 Ricardo Quaresma MF 2010 21 3
87 Roberto Hilbert MF 2010 25 1
88 Guti MF 2010 22 7
89 Marco Aurélio Brito Dos Prazeres MF 2010 23 1
90 Manuel Fernandes MF 2011 14 1
91 Simao Sabrosa MF 2011 15 5
92 Hugo Almeida FW 2011 12 4
93 Sidnei DF 2011 0 0
94 Bébé FW
95 Edu FW
96 Alves MF
En çok Forma Giyenler:
Maç sayısı Yıllar isim
144 2006-2011 Bobô
120 2006-2011 Márcio Ferreira Perreira Nobre
111 2001-2005 Ronaldo Guiaro
100 2002-2006 Oscar Cordoba
87 2007-2010 Rodrigo Tello
82 2006-2010 Matias Emilio Delgado
En çok Gol Atanalar:
Gol sayısı Yıllar isim
57 2006-2011 Bobô
34 1984-1986 Mirsad Kovačevič
31 2006-2011 Márcio Ferreira Perreira Nobre
28 2003-2006 Ahmed Hassan
25 2008-2011 Filip Holosko
22 1977-1979 Sava Paunoviç
2000-2001, 2002-2003 Pascal Nouma
ülkelere göre :
13 Brezilya
9 Almanya
8 Yugoslavya
7 Romanya
6 Portekiz
4 Norveç, Hırvatistan
3 ingiltere, Arjantin, Nijerya, çek Cumhuriyeti
2 Macaristan, Polonya, Peru, Bulgaristan, Slovakya, Fransa, italya, ispanya, Finlandiya,
1 iskoçya, Sırbistan, Güney Afrika, izlanda, Fas, Bosna Hersek, Rusya, Danimarka, isveç, Tunus, Kolombiya, Mısır, Gine, şili, Senegal
işte böyle bakalım 100. oyuncu kim olacak.
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?