süper lig 2002-2003 sezonu

champion
2002-2003 sezonu 100.yılımız olup , 12.şampiyonluğumuzu tattığımız sezondur.

PUAN DURUMU

SIRA TAKIM O G B M A Y P
1 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85
2 Galatasaray 34 24 5 5 61 27 77
3 Gençlerbirliği 34 19 9 6 76 40 66
4 Gaziantepspor 34 16 9 9 61 41 57
5 Denizlispor 34 14 10 10 56 45 52
6 Fenerbahçe 34 13 12 9 55 42 51
7 Trabzonspor 34 13 12 9 44 33 51
8 MKE Ankaragücü 34 15 4 15 44 42 49
9 İstanbulspor A.Ş34 12 7 15 42 47 43
10 Denizlispor 34 10 10 14 37 42 40
11 Adanaspor A.Ş. 34 10 10 14 44 54 40
12 Samsunspor 34 10 9 15 42 59 39
13 Elazığspor 34 10 7 17 40 59 37
14 Diyarbakırspor 34 9 9 16 34 47 36
15 Bursaspor 34 9 9 16 42 62 36
16 Altay 34 9 8 17 48 69 35
17 Göztepe A.Ş 34 5 11 18 32 57 26
18 Kocaelispor 34 6 4 24 32 66 22
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol